Stichting Ontwikkeling en Beheer Natuur & Recreatie
Beknopte balans per 31 december 2025
Activa
| Activa | € |
|---|---|
| Materiële vaste activa (percelen) | 1.691.198 |
| Vorderingen | 13.366 |
| Liquide middelen | 9.889 |
| Totaal activa | 1.714.453 |
Passiva
| Passiva | € |
|---|---|
| Algemene reserve | 1.147.331 |
| Langlopende schulden | 560.000 |
| Kortlopende schulden | 7.122 |
| Totaal passiva | 1.714.453 |
Beknopte staat van baten en lasten 2024/2025
Baten
| Baten | € |
|---|---|
| Overige opbrengsten | 10.715 |
| Ontvangen giften en schenkingen | 1.040.060 |
| Totaal baten | 1.050.775 |
Lasten
| Lasten | € |
|---|---|
| Bestuurskosten | 219 |
| Huisvestingskosten | 985 |
| Exploitatiekosten | 3.502 |
| Verkoopkosten | 127 |
| Algemene kosten | 40.130 |
| Totaal lasten | 44.963 |
Resultaat
| Resultaat | € |
|---|---|
| Operationeel saldo | 1.005.812 |
| Financiële baten en lasten | -823 |
| Resultaat boekjaar | 1.004.989 |
Toelichting
Algemeen
De stichting is opgericht op 23 december 2024. Het eerste boekjaar betreft een verlengd boekjaar van 23 december 2024 tot en met 31 december 2025.
Vermogen en resultaat
Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2025 € 1.147.331. Het resultaat over het boekjaar bedraagt € 1.004.989 en is toegevoegd aan de algemene reserve.
Materiële vaste activa
De stichting bezit percelen met een boekwaarde van € 1.691.198. Op gronden wordt niet afgeschreven.
Vorderingen
De vorderingen bedragen € 13.366 en bestaan uit:
| Specificatie | € |
|---|---|
| Handelsdebiteuren | 4.687 |
| Omzetbelasting | 8.228 |
| Overlopende activa | 451 |
| Totaal | 13.366 |
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en bedragen per 31 december 2025 € 9.889.
Eigen vermogen
| Specificatie | € |
|---|---|
| Stand bij oprichting | – |
| Resultaat boekjaar | 1.147.331 |
| Stand per 31 december 2025 | 1.147.331 |
Langlopende schulden
De langlopende schulden bedragen € 560.000 en bestaan uit:
| Specificatie | € |
|---|---|
| Leningsovereenkomst A | 200.000 |
| Leningsovereenkomst B | 360.000 |
| Totaal | 560.000 |
De leningen zijn verstrekt ten behoeve van de financiering van grondtransacties.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden bedragen € 7.122 en bestaan uit:
| Specificatie | € |
|---|---|
| Schuld aan voorzitter | 4.052 |
| Nog te betalen rente | 813 |
| Accountantskosten | 2.257 |
| Totaal | 7.122 |
Baten
De baten bestaan uit:
| Specificatie | € |
|---|---|
| Overige opbrengsten | 10.715 |
| Ontvangen giften | 60 |
| Ontvangen schenkingen | 1.040.000 |
| Totaal baten | 1.050.775 |
Lasten
De lasten bestaan uit:
| Specificatie | € |
|---|---|
| Bestuurskosten | 219 |
| Onroerendezaakbelasting | 985 |
| Kadasterkosten | 3.502 |
| Advertentiekosten | 99 |
| Websitekosten | 28 |
| Accountantskosten | 2.257 |
| Advieskosten | 36.540 |
| Verzekeringen | 321 |
| Overige algemene lasten | 1.012 |
| Totaal lasten | 44.963 |
Financiële baten en lasten
| Specificatie | € |
|---|---|
| Rentebaten bank | 46 |
| Bankkosten | -56 |
| Rente lening overeenkomst A | -115 |
| Rente lening overeenkomst B | -698 |
| Saldo financiële baten en lasten | -823 |
Conclusie
Het eerste boekjaar wordt afgesloten met een positief resultaat van € 1.004.989. De stichting beschikt ultimo 2025 over een eigen vermogen van € 1.147.331 en een solide financiële basis voor de verdere uitvoering van haar doelstellingen.
